💰交易日志
建仓日期 | 品种 | 多空 | 仓位 | 平仓日期 | 盈亏 | 预计盈亏 | 备注 |
2026-1-5 | 烧碱03 | 空 | 1 | 2026-1-6夜 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-5 | 热卷05 | 空 | 1 | 2026-1-6夜 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-5夜 | pvc05 | 多 | 1 | 2026-1-8夜 | 0.5 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-5夜 | 甲醇05 | 多 | 1 | 2026-1-8夜 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-6 | 对二甲苯03 | 多 | 1 | 2026-1-7 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-6 | 工业硅05 | 多 | 1 | 2026-1-8 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-6 | 纸浆05 | 多 | 1 | 2026-1-7夜 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-6夜 | 焦煤05 | 多 | 0.5 | 2026-1-8夜 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-6夜 | 玻璃05 | 多 | 0.5 | 2026-1-8夜 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-6夜 | 豆二05 | 多 | 1 | 2026-1-8 | 0 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-7夜 | 豆粕05 | 多 | 1 | 2026-1-8 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-8 | 菜油05 | 空 | 1 | 2026-1-13 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-8 | 工业硅05 | 空 | 1 | 2026-1-9 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-8夜 | 玉米03 | 多 | 1 | 2026-1-16 | 0.2 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-9 | 甲醇05 | 多 | 1 | 2026-1-15 | 0.4 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-9 | 菜粕05 | 空 | 1 | 2026-1-22 | 2.8 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-9 | 沥青03 | 多 | 0.5 | 2026-1-12夜 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-9夜 | PTA05 | 多 | 1 | 2026-1-15 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-12 | PTA05 | 多 | 1 | - | - | - | 已开 |
2026-1-12 | 焦煤05 | 多 | 1 | 2026-1-12夜 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-12 | 玉米05 | 多 | 1 | - | - | - | 已开 |
2026-1-12夜 | 烧碱03 | 空 | 1 | 2026-1-22夜 | 4.8 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-12夜 | LPG03 | 多 | 1 | 2026-1-15夜 | 0.6 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-13 | 橡胶05 | 多 | 1 | 2026-1-13 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-13 | 聚丙烯05 | 多 | 0.5 | 2026-1-15 | 0 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-13 | 热卷05 | 多 | 1 | 2026-1-15 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-13 | 工业硅05 | 空 | 1 | 2026-1-16 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-13 | 低硫燃油03 | 多 | 1 | 2026-1-15夜 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-13夜 | 玻璃05 | 空 | 1 | 2026-1-23 | 0.8 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-13夜 | 棕榈油05 | 多 | 0.5 | 2026-1-15 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-14 | 橡胶05 | 多 | 1 | 2026-1-15 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-15 | 对二甲苯03 | 空 | 0.5 | 2026-1-19 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-15 | 纸浆05 | 空 | 0.5 | 2026-1-22夜 | 0.6 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-15夜 | 氧化铝05 | 空 | 1 | 2026-1-22 | 0.4 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-16夜 | 沪铅03 | 空 | 0.5 | 2026-1-23 | 0.2 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-19 | 硅铁03 | 空 | 0.5 | 2026-1-20 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-19 | 乙二醇05 | 空 | 0.5 | 2026-1-22 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-19夜 | 焦煤05 | 空 | 1 | 2026-1-23 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-20 | 棉花05 | 多 | 1 | 2026-1-23夜 | -1 | ㅤ | 回踩 |
2026-1-20 | 豆一05 | 多 | 1 | 2026-1-27 | 0 | ㅤ | 回踩 |
2026-1-20 | 尿素05 | 多 | 1 | 2026-1-30 | 0.4 | ㅤ | 回踩 |
2026-1-20夜 | PTA05 | 多 | 0.5 | 2026-1-27 | 0.4 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-21 | 甲醇05 | 多 | 1 | 2026-2-2 | 3 | ㅤ | 回踩 |
2026-1-21 | 瓶片03 | 多 | 0.5 | 2026-1-27 | 1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-21夜 | 沥青03 | 多 | 1 | 2026-2-2 | 4.6 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-22 | 对二甲苯03 | 多 | 0.5 | 2026-1-27 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-22 | 聚丙烯05 | 多 | 1 | 2026-2-2 | 1.2 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-22 | 沥青03 | 多 | 1 | - | - | - | 已开 |
2026-1-22 | LPG03 | 多 | 1 | 2026-2-2 | 2 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-22 | 棕榈油05 | 多 | 1 | 2026-2-2 | 2.4 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-23 | 乙二醇05 | 多 | 1 | 2026-2-2 | -0.8 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-23 | 热卷05 | 多 | 1 | 2026-2-2 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-23夜 | 玉米03 | 多 | 1 | 2026-1-26夜 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-26 | 豆二05 | 多 | 1 | 2026-1-30 | 1.2 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-26夜 | 铁矿石05 | 空 | 1 | 2026-1-29 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-26夜 | 塑料05 | 多 | 0.5 | 2026-1-27 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-27 | 沪铅03 | 空 | 0.5 | 2026-1-29 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-27 | 纸浆05 | 空 | 1 | 2026-1-29夜 | -1 | ㅤ | 回踩 |
2026-1-27 | 焦煤05 | 空 | 1 | 2026-1-29 | -1.2 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-27 | 焦炭05 | 空 | 1 | - | - | - | 已开 |
2026-1-27 | 菜油05 | 多 | 0.5 | 2026-2-2 | -0.4 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-27夜 | PTA05 | 多 | 0.5 | 2026-2-2 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-28 | 棉花05 | 多 | 0.5 | 2026-1-30 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-28夜 | 氧化铝05 | 多 | 1 | 2026-1-29夜 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-29 | 硅铁03 | 多 | 1 | 2026-1-30 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-29夜 | 焦煤05 | 多 | 1 | 2026-1-30 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-1-30 | PVC05 | 多 | 1 | 2026-2-2 | -0.5 | ㅤ | ㅤ |
2026-1-30夜 | 烧碱05 | 多 | 0.5 | 2026-2-3 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-2 | 螺纹钢05 | 空 | 1 | 2026-2-25 | 1 | ㅤ | ㅤ |
2026-2-2 | 纸浆05 | 空 | 1 | 2026-2-11夜 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-2夜 | PVC05 | 多 | 1 | 2026-2-5 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-3夜 | 豆粕05 | 空 | 0.5 | 2026-2-6夜 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-4 | 玻璃05 | 多 | 1 | 2026-2-5夜 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-2-4 | 焦煤05 | 多 | 1 | 2026-2-5夜 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-2-4 | 纯碱05 | 多 | 1 | 2026-2-5夜 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-2-4 | 硅铁05 | 多 | 1 | 2026-2-10 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-2-4夜 | 铁矿石05 | 空 | 1 | 2026-2-25 | 3.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-5夜 | 棕榈油05 | 多 | 1 | 2026-2-6夜 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-9 | 氧化铝05 | 多 | 1 | 2026-2-26夜 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-2-9夜 | 焦煤05 | 空 | 0.5 | 2026-2-24夜 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-9夜 | 烧碱05 | 多 | 0.5 | 2026-2-24 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-10 | 白糖05 | 多 | 0.5 | 2026-2-11夜 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-10 | 豆一05 | 多 | 1 | 2026-3-2夜 | 1.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-11 | 橡胶05 | 多 | 0.5 | 2026-2-13 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-12 | 尿素05 | 多 | 0.5 | 2026-2-27 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-12 | 玉米05 | 多 | 0.5 | 2026-3-9 | 1.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-13 | 塑料05 | 空 | 0.5 | 2026-2-24 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-13 | 菜油05 | 空 | 0.5 | 2026-2-24 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-13 | 甲醇05 | 空 | 0.5 | 2026-2-24 | -0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-24 | 橡胶05 | 多 | 2 | 2026-3-9 | -2 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-25 | 豆油05 | 多 | 1 | 2026-3-9 | 7 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-25 | 沪铜04 | 多 | 1 | 2026-2-26 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-25夜 | LPG04 | 多 | 1 | 2026-2-26 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-26 | 棕榈油05 | 空 | 1 | 2026-2-27夜 | -1.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-26 | 白糖05 | 多 | 1 | 2026-3-9夜 | 2 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-26夜 | 塑料05 | 空 | 1 | 2026-2-27夜 | -2 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-26夜 | 焦煤05 | 空 | 1 | 2026-3-3 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-26夜 | 乙二醇05 | 空 | 1 | 2026-2-27 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-2-26夜 | 甲醇05 | 空 | 1 | 2026-2-27夜 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-2 | 尿素05 | 多 | 1 | 2026-3-9 | 2 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-2夜 | 玻璃05 | 空 | 1 | 2026-3-6 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-2夜 | 菜油05 | 多 | 0.75 | 2026-3-9 | 3 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-2夜 | 螺纹钢05 | 空 | 0.5 | 2026-3-6夜 | -0.5 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-2夜 | 合成橡胶04 | 多 | 0.5 | 2026-3-9夜 | 2 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-3 | 纯碱05 | 多 | 1 | 2026-3-9 | 1 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-3夜 | 豆二05 | 多 | 1 | 2026-3-9 | 3.5 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-4夜 | 焦煤05 | 空 | 1 | 2026-3-6夜 | -2 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-5夜 | 沥青04 | 多 | 0.5 | 2026-3-9夜 | 0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-5夜 | 烧碱05 | 多 | 0.5 | 2026-3-9夜 | 0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-6 | 豆粕05 | 多 | 1 | 2026-3-9夜 | 2 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-6 | 红枣05 | 多 | 1 | 2026-3-10 | -1 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-6 | 棉花05 | 多 | 1 | 2026-3-9 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-6 | 玻璃05 | 多 | 1 | 2026-3-9 | 0.5 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-6夜 | 豆一05 | 多 | 0.5 | 2026-3-9夜 | 0 | ㅤ | 黑车 |
2026-3-6夜 | 氧化铝05 | 多 | 0.5 | 2026-3-9 | 0.5 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-9夜 | 焦煤05 | 多 | 1 | 2026-3-10 | -1 | ㅤ | ㅤ |
2026-3-10 | 尿素05 | 多 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 黑车 |
2026-3-10夜 | 白糖05 | 多 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
2026-3-10夜 | 棉花05 | 多 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 黑车 |
2026-3-10夜 | 橡胶05 | 多 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 黑车 |
2026-3-10夜 | 豆二05 | 多 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 黑车 |
Notes:
已开黑车的板块,同向建仓时开0.5仓位,而不是1;反向建仓仍保持1。
2月开始,开仓仓位缩减到1月的80%。
高波动行情注意2xATR止盈。
Prev
交易步骤
Next
2026Q3
Loading...